Frostschutzmaterialien bag® | 0/32, 0/45, 0/56 mm |
Schottertragschicht bag® | 0/32, 0/45, 0/56 mm |
Splitt und Brechsand bag® | 0-32 mm |
Splitt bag® | 5/11, 11/22, 16/32, 22/32 mm |
Edelsplitt und -brechsand bag® | 0-22 mm |
Betonsplitt bag® | 0/5vA, 2-22, 8/16, 16/22, 16/32 mm |
Edelsplitt und -brechsand bag® | 1/4, 0/2a, 0/4°, 0/8vA |
Pflastersplitt bag® | 2/5, 2/8 mm |
Pflastersand bag® | 0/2, 0/5, 0/8 mm |
Füller bag® | 0/0, 0/9 mm |
Mineralgemisch f. Sportplatz bag® |
Bodenverbesserungsmaterial bag® | 70/120, 0/100, 0/120, 0/150, 0/200, 0/500 mm |
Gleisschotter bag® | 22, 4/63 mm |
Schotter bag® | 32/45, 32/56, > 56 mm |
Schotterklasse "S" bag® | SZ ? 14 Gew.-%, Los Angeles ? 12 Gew.-% |
Korngemisch bag® |
Schottergemisch bag® | 32/56 mm |
Mineralgemisch bag® | 0/16, 0/32, 0/40, 0/45, 0/56 |
Rohrbettungsmaterial bag® | <8 mm |
Bettungssand bag® | 0/5 mm |
Fugensand bag® | 0/2 mm |
Grünbankett bag® | 0/22 mm |
Verfüllsand bag® |
Vorsieb bag® |