Schlagzertrümmerungswert | 18 Gew.-% |
Rohdichte | 2,55 g/cm³ |
Eigenüberwachung | Werkseigene Produktionskontrolle und Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA der Europäischen Normen | |
Fremdüberwachung | Durchführung gemäß "Verbändeempfehlung" vom Oktober 2004 |
Frostschutzmaterialien bag® | 0/32, 0/45, 0/56 mm |
Schottertragschicht bag® | 0/32, 0/45, 0/56 mm |
Splitt bag® | 5-32 mm |
Edelsplitt und -brechsand bag® | 0-22 mm |
Betonsplitt bag® | 2-22 mm |
Füller bag® | 0/0, 09 mm |
Pflastersplitt bag® | 2/5, 2/8, 5/8 mm |
Brechsand bag® | 0/5 mm |
Rohrbettungsmaterial bag® | < 8 mm |
Bauwerkshinterfüllung bag® | |
Bodenverbesserungsmaterial bag® | |
Schotter bag® | 32/45, 45/56, 32/56 mm |
Fugensand bag® | 0/2 mm |
Bettungssand bag® | 0/5 mm |